| Seguimiento del cáncer de colon: ¿cómo y hasta cuándo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dres. Carlos Sarroca (1), Adriana Della-Valle (3), Alejandro Leites(2), María Denis (1), Juan Carlos Alonso (1), Rodolfo Fresco (3), Fernando Simonet (1), Alejandro Rodríguez (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción: no existe consenso en la forma en que debe realizarse el seguimiento de los pacientes operados curativamente de cáncer colónico (CC). Es frecuente que el mismo sea exhaustivo, causando innecesaria sobrevigilancia y considerable costo sanitario. El objetivo de este estudio es pautar el seguimiento de los pacientes operados de CC, confeccionando un protocolo basado en la evidencia científica y la experiencia de nuestro grupo de trabajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos: se analizaron retrospectivamente todos los pacientes operados de CC en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (Uruguay) entre 1988 y 2003. En todos se realizó el seguimiento con: control clínico, CEA, TAC abdomen –pelvis, Rx tórax, ultrasonografía hepática, hemograma, enzimograma hepático. Los eventos de interés fueron: recaída local, a distancia, pólipos, cánceres metacrónicos, fallecimiento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados: en los pacientes con tumores estadio I se detectó un único evento (pólipo hiperplásico). En estadios II-III, la mayoría de los eventos se detectaron clínicamente o por elevación CEA, siendo métodos imagenológicos de escaso aporte. Sólo permitieron la detección más temprana de un 22,7% de los pacientes con recaída hepática, no pudiendo realizar en la mayoría un tratamiento curativo. Fueron excepcionales los eventos superados los 5 años. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palabras clave: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neoplasma del colon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antígeno carcinoembrionario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduction: There is no consensus as to the manner of implementing follow-up in the case of patients who have undergone curative surgery for colonic cancer (CC). Oftentimes it is exhaustive, entails innecessary and excessive monitoring and considerable outlay in health procedures. The idea behind this study is to set up guidelines for the follow-up of patients who have undergone surgery for colonic cancer (CC), by drawing up a protocol based or scientific evidence and the experience of our working group. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methods: This analysis covered in retrospect all patients operated for colonic cancer in the Central Hospital for the Armed Forces (Uruguay) during the ears 1988 through 2003. In all cases follow-up entailed: clinical control, CEA, CAT scans of abdomen-pelvis, thoracic X-rays, liver ultrasound, haemogram, liver enzimogram. Events that merit highlighting were: local and removed recurrence, polyps, metachronic cancers, deaths. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: In stage I patients, a single event was detected (hyperplastic polyp). In stages II-III, most events were detected clinically or by elevation of CEA; However imagenology proved to be of little value and only rendred possible the early detection of 22.7% of patients with liver recurrence whereas in the majority of cases they proved ineffectual with respect to curative treatment. Events beyond the 5 years mark were rare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conclusions: After 5 years post surgery we propose that follow-up be limited to clinical and endoscopic control every 3-5 years. In the case of patients who have polyps the frequency of endoscopic studies should be adjusted to the specific characteristics we believe imagenology studies to be unnecessary throughout the whole follows of ACE, particularly beyond the 5-years period. in University Hospitals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El cáncer colónico (CC) es uno de los tumores más frecuentes en países occidentales, ocupando en Uruguay el segundo lugar en incidencia (1). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El seguimiento de los pacientes tratados curativamente por un CC tiene como objetivo la detección temprana de lesions prenoplásicas, de recaída locorregionales y/o sistémicas, así como la detección de un Segundo tumor colorrectal y de complicaciones de los tratamientos instituidos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varias Sociedades Científicas han publicado pautas de seguimiento para estos pacientes. La Sociedad Americana de Oncología Clínica recomienda el seguimiento basado en: historia clínica y exámen físico, dosificación sanguínea del antígeno carcinoembrionario (CEA), y endoscopía colónica (2). Considera innecesaria la realización de hemograma, enzimograma hepático,ultrasonografía abdominal y tomografía axial computarizada (TAC) de abdomen. La Sociedad Europea de Oncología Médica sugiere una estrategia similar, agregando la realización de ultrasonografía abdominal anual durante los primeros 3 años (3). Muchos múltiples estudios randonizados, caso-control y otros estudios controlados han demostrado que un seguimiento más estricto que el recomendado por las mencionadas pautas no se traduce en beneficios en la sobrevida (4-6). A pesar de esta evidencia, es frecuente que el seguimiento se realice en forma más exhaustiva, prodigándose la realización sistemática de estudios poco redituables. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es conocido que aquellos pacientes con tumores estadio I de la clasificación TNM de la Unión Internacional Contra el Cáncer (7) son los que presentan una mejor sobrevida, con índices despreciables de recidivas (8). En el otro extremo, muchos pacientes con tumores estadio IV al debut presentan una enfermedad incurable, con una sobrevida de solo 6-12 meses en ausencia de tratamiento. Rn consecuencia, es en los sujetos con tumores estadio II, III, IV con enfermedad metastásica resecada donde debe enfatizarse la importancia de un seguimiento adecuado. En estos estadios los índices de recidiva a nivel de las anastomosis son bajos y está claro que las recaídas sistemáticas son el eje de la mortalidad considerando que un 40-50% de los tumores estadio II, III presentarán una recidiva hepática (9,10). Aquellos pacientes con una recaída resecable a dicho nivel alcanzan tasas de sobrevida a 5 años del entorno del 30% (11). Por lo tanto su detección oportuna puede traducirse en un importante beneficio en términos de sobrevida y calidad de vida. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El objetivo de este estudio es pautar el seguimiento de los pacientes operados de cáncer de colon, confeccionando un plan de seguimiento basado en la evidencia científica, con una apropiada relación costo-beneficio, aplicable a todos los medios, y enfatizando la importancia de efectuar un seguimiento diferencial según el estadio del tumor primario. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material y métodos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se analizó restropectivamente una cohorte de pacientes no seleccionados, operados consecutivamente de CC en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas (H.C.FF.AA.), Montevideo, Uruguay. Los criterios de inclusión fueron: 1) adenocarcinoma histológicamente confirmado, y 2) haber sido operado en el H.C.FF.AA. entre el 1/12/88 y 31/12/03. Los criterios de exclusión fueron el no cumplimiento de algunos de los precedentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para la estadificación se utilizó el sistema TNM de la UICC(7). Los datos fueron ingresados a una base de datos utilizando el software EPI-INFO 6.04c (ARJ Software, USA). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métodos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En todos los pacientes operados con criterio curativo se realizó un mismo plan de seguimiento: a) control clínico y determinación de CEA cada 3 meses durante los primeros 2 años post-cirugía, cada 6 meses hasta los 5 años y posteriormente en forma anual; b) ultrasonografía de abdomen y radiografía de tórax cada 6 meses: c) endoscopía colónica anual; y d) TAC de abdomen a los 12 y 24 meses de la cirugía. Otros estudios fueron solicitados únicamente si los precedentes sugerían su necesidad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durante el seguimiento se registró la aparición de 5 eventos de interés: recidivas locorregionales, a distancia, cánceres colorrectales metacrónicos, pólipos adenomatosos o hiperplásicos metacrónicos, muerte del paciente y su causa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se consideraron recidivas locorregionales aquellas de aparición a nivel de las anastomosis, lecho tumoral y/o cadenas ganglionares de la zona de drenaje del tumor primario, en pacientes en que se había realizado una resección oncológica del mismo. En quienes no fue posible la resección o ésta fue incompleta, la aparición de cualquier lesión se consideró como persistencia/progresión lesional, no siendo este evento de interés para nuestro estudio. Se consideraron a los segundos tumores colorrectales como metacrónicos cuando se diagnosticaron luego de los 6 meses de la cirugía del primer tumor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de los pacientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se incluyeron 266 pacientes (144 hombres, 122 mujeres) con una edad mediana de 66 años (rango: 18-96). La mediana de seguimiento fue de 52 meses( rango: 1-197). Predominaron los tumores sigmoideos que representaron un 32,3% de los casos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En 68% de los pacientes fue posible realizar una resección oncológica, en 27% se realizaron resecciones no oncológicas, en 3% derivaciones digestivas y en 2% una exploración quirúrgica exclusiva. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La correlación entre la estadificación prequirúrgica y la patológica de la categoría T del sistema TNM se detalla en la Tabla 2. Se destaca que 70,4% de los tumores estadificados como cT2 correspondieron a pT3, mientras que 34,4% de los cT4 resultaron ser pT3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La distribución según el estadio patológico fue:I 2,7$%(n=7), II 51,5%(n=137), III 28,9%(n=77), y IV 16,9% (n=45). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La tabla 1 resumen las principales características de todos los pacientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla 1 : resumen de las principales características de todos los pacientes incluídos en el estudio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTADIFICACIÓN PATOLÓGICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla 2: correlación clínico-patológica de la categoría T del sistema TNM en nuestra serie de 266 pacientes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presentado a la Sociedad de Cirugía del Uruguay el 5 de abril de 2004. (1) Servicio de Coloproctología. Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Montevideo, Uruguay. (2) Servicio de Hepatología. Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Montevideo, Uruguay. (3) Servicio de Oncología Clínica. Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. Correspondencia: Dra.Adriana Della Valle Dirección postal: Obligado 1145/906 11300 Montevideo-Uruguay. Teléfonos: (+5982) 7098357 E-mail: adellavalle@hotmail.com Hospital Central de las Fuerzas Armadas. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páginas 1 - 2 - 3 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||