| COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA, INDICACIONES, TECNICA Y RESULTADOS | |||||||||||||||||||
| Análisis de 10 Casos | |||||||||||||||||||
| Dres. Gustavo Andreoli (1) y Gerardo Secondo (2) | |||||||||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||||||||
| Objetivos | |||||||||||||||||||
| Analizar la utilidad de la colecistostomia percutanea en pacientes de gran riesgo quirúrgico. | |||||||||||||||||||
| Material y Método: | |||||||||||||||||||
| Se analizaron en forma retrospectiva 10 colecistostomias percutáneas realizadas por vía transhepatica por el mismo equipo de cirujanos en un período comprendido entre Marzo del 98 y Octubre del 02, en colecistitis agudas. | |||||||||||||||||||
| Se evaluó lugar y duración de la técnica, efectividad como, método de drenaje de la vía biliar accesoria, complicaciones de la misma así como evolución alejada en los casos con sobrevida. | |||||||||||||||||||
| Resultados | |||||||||||||||||||
| Todos los procedimientos se realizaron en la cama del paciente, con una duración promedio e 14 minutos, lográndose la descompresión efectiva de la vesícula biliar en todos los casos. Hubo un caso con morbilidad propia del procedimiento y otra en el cual la técnica no posibilito diferir la cirugía. En dos casos se realizo cirugía electiva, una vez superado el cuadro de colecistitis aguda, a los meses del procedimiento. La mortalidad de la serie (30%) se debió a la situación crítica de los pacientes, con evolución propia independiente de la técnica. | |||||||||||||||||||
| Conclusiones | |||||||||||||||||||
| En base a estos resultados, esta técnica se mostró como poco mórbida, rápida, de fácil realización y efectiva como método de drenaje de la vía biliar accesoria por lo que se aconseja, cuando esta indicada, su utilización en pacientes de alto riesgo anestésico quirúrgico que presenten una colecistitis. | |||||||||||||||||||
| Palabras clave: | |||||||||||||||||||
| Colecistostomía | |||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||
| Objectives: | |||||||||||||||||||
| To analyze the use of percutaneous cholecystostomy in patients who constitute a high surgical risk. | |||||||||||||||||||
| Material and Method: | |||||||||||||||||||
| Retrospective analysis of 10 percutaneous cholecystostomies performed through transphepatic approach by the same team of surgeons in a period ranging between March ’98 an October ’02, in cases of acute cholecystitis. | |||||||||||||||||||
| Evaluation covered site and duration of technique, its effectiveness as drainage method of the accessory biliary tract, its complications and removed evolution in cases of survival. | |||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||
| All procedures were conducted in the patient’s bed and have an average duration 14 minutes; in all cases the effective decompression of the gall bladder was accomplished. There was one case that presented morbility arising from the procedure itself and another in which the technique was not effective in deferring surgery. In two cases election surgery was performed once the acute cholecystitis symptomatology had subsided, several months after percutaneous cholecystostomy was performed. Mortality of series (30%) was due to the critical situation of patients and evolution was independent an unconnected with technique. | |||||||||||||||||||
| Conclusions | |||||||||||||||||||
| On the basis of results as per above, this technique proved to have low morbidity, was quick, easy to perform and effective as drainage method for accessory biliary tract. Consequently, whenever this procedure be indicated it should be used in patients who have a high anesthetic surgical risk and present acute cholecystitis. | |||||||||||||||||||
| Key words: | |||||||||||||||||||
| Cholecystostomy | |||||||||||||||||||
| Introducción | |||||||||||||||||||
| La colecistitis aguda es la complicación, luego del cólico hepático, mas frecuente de la vía biliar accesoria. Esta puede presentarse como resultado de una litiasis vesicular o en casos menos frecuentes en forma alitiásica. | |||||||||||||||||||
| Su Tratamiento ideal es la colecistectomia ya sea en forma convencional o laparoscopica lo cual requiere como mínimo el traslado a block quirúrgico, una anestesia general, la tracción de mesos o del peritoneo parietal, y un tiempo quirúrgico variable dependiente del grado de inflamación locorregional. Sus ventajas radican en el tratamiento definitivo de la enfermedad cuando esta es litiastica así como la extracción total del foco infeccioso cuando este involucra la pared vesicular. | |||||||||||||||||||
| Pero existen situaciones en las que la gravedad del paciente o sus posibles complicaciones hacen muy riesgosa la realización de un acto anestésico quirúrgico mayor como es la colecistectomia. Esto puede deberse a la presencia de patologías previas o descompensación de las mismas, situaciones normales de riesgo como determinadas etapas del embarazo o deficiencias congénitas de enzimas que metabolizantes de los agentes anestésicos que hacen riesgosa o a veces intolerable para el paciente la técnica (1,2,3). A esto puede agregarse situaciones de riesgo local debido a la propia colecistitis o patologías concomitantes como una evisceración postoperatoria (4). | |||||||||||||||||||
| Frente a este problema la colecistostomía quirúrgica con anestesia local o general ha sido la alternativa clásica para el manejo de estos pacientes, este procedimiento implica, de todas formas, el traslado del paciente, la necesidad de analgesia mayor, la apertura peritoneal con los reflejos desencadenados por la misma y a pesar de su sencillez no esta exenta de morbimortalidad. | |||||||||||||||||||
| Ante todo esto y conjuntamente al aumento de los procedimientos invasivos guiados por imagen, la colecistostomía percutanea, conceptualmente idéntica a la convencional, se presenta como un método mucho menos mórbido e invasivo. Se puede realizar al paciente, con anestesia local exclusiva, con mínima agresión parietal, en forma rápida y con mínima morbilidad. | |||||||||||||||||||
| En el presente estudio analizamos los primeros 10 casos que se comunican a nivel nacional. | |||||||||||||||||||
| Objetivos | |||||||||||||||||||
| Analizar a partir de dicha casuística las indicaciones, técnica y efectividad terapéutica de la colecistostomía percutánea. | |||||||||||||||||||
| Material y Método | |||||||||||||||||||
| En el período comprendido entre Marzo del 98 y Octubre del 02 el mismo equipo quirúrgico realizo 10 colecistostomías percutáneas (5,6). | |||||||||||||||||||
| La indicación del procedimiento se baso en un diagnóstico clínico/quirúrgico. Según la presencia o ausencia de litiasis se catalogó a la colecistitis de origen litiasico en 5 pacientes y alitiásico en los 5 restantes. | |||||||||||||||||||
| El grupo de pacientes correspondió a 6 mujeres y 4 hombres con edades de entre 60 y 82 años con un promedio de 73 años. | |||||||||||||||||||
| El período de seguimiento va de 4 meses a 4 años (Figura 1). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Figura 1. Características de la población en estudio y táctica y técnica del procedimiento. | |||||||||||||||||||
| Técnica | |||||||||||||||||||
| Los procedimientos se realizaron todos bajo guía ecografica exclusiva. La vía de punción vesicular fue transhepatica en todos los casos y la aguja de 18G. El sitio de abordaje fue intercostal bajo en 7 casos y subcostal (HID) en 3. Una vez posicionada la aguja, mediante la técnica de Seldinger, se colocaron drenajes externos con calibre de 6 a 10 French los cuales se retiraron a los 30 días en los casos de sobrevida. | |||||||||||||||||||
| Se analizó la indicación táctica del procedimiento, lugar del mismo, duración, morbimortalidad, efectividad en lo referente a degravitar la vía biliar accesoria así como evitar la cirugía de urgencia y por ultimo evolución alejada en los casos con sobrevida (Figura 2). | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Figura 2. Variables analizadas con especto al procedimiento | |||||||||||||||||||
| Presentando en la 53 Congreso Uruguayo de Cirugía. Montevideo 27-30 de noviembre de 2002. (1) Profesor Adjunto de Clínica Quirúrgica “F”, Hospital de Clínicas (2)Profesor Adjunto de Clínica Quirúrgica “2”, Hospital Maciel. Correspondencia: Dr. Gustavo Andreoli Br España 2637 Apto 1007. E-mail : gandreo@hotmail.com |
|||||||||||||||||||
| Clínica Quirúrgica “F” (Dir. Prof. Dr. R.Morelli), Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina. Clínica Quirúrgica “2” (Dir. Prof. Dr. L. Carriquiry), Hospital Maciel, Facultad de Medicina. Servicio de Cirugía Hospital Central de las Fuerzas Armadas (Dir. Prof. Dr. E.Torterolo). |
|||||||||||||||||||
| Páginas 1 - 2 - 3 > | |||||||||||||||||||