| ADRENALECTOMIA LAPAROSCOPICA | ||||||||||||||||||
| Dres. Alfredo Peyrolou (1), Andrés Salom (2), Martín Harguindeguy (2), Luís Taroco (2), Gonzalo Ardao (3), Fabiana Broli (4) | ||||||||||||||||||
| Resumen | ||||||||||||||||||
| Se presenta un caso clínico de una paciente portadora de un tumor funcionante de la corteza suprarrenal secretor de aldosterona. Se analiza el diagnóstico, los exámenes paraclínicos y en particular la modalidad de tratamiento por cirugía laparoscópica. El diagnóstico se planteó por la clínica y los exámenes de laboratorio (hipopotasemia e hiperaldosteronismo). | ||||||||||||||||||
| Se confirmó la topografía del tumor con los exámenes imagenológicos (TAC, RMN y Centellograma), localizándose a nivel de la glándula suprarrenal izquierda. Se realizó el abordaje por cirugía laparoscópica, procediéndose a su reseccion. La evolución de la paciente del punto de vista quirúrgico fue excelente, normalizándose las cifras de hipertensión arterial, potasemía y aldosterona. | ||||||||||||||||||
| Palabras clave: | ||||||||||||||||||
| Laparoscopía | ||||||||||||||||||
| Hiperaldosteronismo | ||||||||||||||||||
| Abstract | ||||||||||||||||||
| The paper presents the case of a female patient who carried an aldosterone-secreting tumor of adrenal cortex. In the analysis of diagnosis and paraclinical examinations there is particular reference to the laparoscopic surgery mode of treatment. | ||||||||||||||||||
| Diagnosis should be established on the basis of clinical and laboratory tests (hypopotassemia and hyperaldosteronism). | ||||||||||||||||||
| Tumor topography was confirmed through CT scan, MRI and Scintiscan in left adrenal cortex. Resection was consequently made through laparoscopic surgery. The patient’s evolution was excellent from the surgical viewpoint, with I levels of blood pressure, potassium and aldosterone returned to normal. | ||||||||||||||||||
| Key words: | ||||||||||||||||||
| Laparoscopy | ||||||||||||||||||
| Hyperaldosteronism | ||||||||||||||||||
| Introducción | ||||||||||||||||||
| Las enfermedades de las glándulas suprarrenales les pueden dividirse en dos grandes grupos: hyperplasias y neoplasias, que a su vez pueden ser tanto de la corteza como de la médula suprarrenal. | ||||||||||||||||||
| Los tumores derivados de la corteza se dividen cuatro grupos (cuadro 1) y pueden se funcionales o no (1). | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cuadro 1 | ||||||||||||||||||
| Los tumores de la médula en el adulto corresponden predominantemente a feocromocitomas | ||||||||||||||||||
| Se considera al hiperaldosteronismo primario como la causa más frecuente de hipertensión arterial de origen endócrino y la segunda forma más frecuente de hipertensión arterial curable. La frecuencia en la población hipertensa es de entre 0.05 y 0.2% (2). | ||||||||||||||||||
| Se describen cinco formas clínicas (cuadro 2), siendo de forma clásica y más frecuente la debida a la presencia de un adenoma cortical productor de aldosterona. Este cuadro se conoce como síndrome de Conn (1). | ||||||||||||||||||
| Del punto de vista de la anatomía patológica, la mayoría de los adenomas suprarrenal izquierda y su tamaño promedio es de dos centímetros. Están constituidos por células semejantes a las de la zona fasicular o con características intermedias entre la zona fascicular y glomerular (células hibridas) de la corteza suprarrenal. | ||||||||||||||||||
| Se considera que los adenomas corticales son susceptibles de realizarse su tratamiento quirúrgico mediante la resección y la vía laparoscópica es considerada actualmente como de elección para las tumoraciones benignas y de un tamaño menor a los 6cm (3,4). | ||||||||||||||||||
| Material y métodos | ||||||||||||||||||
| Se trata de una paciente de 57 años, de sexo femenino, con antecedentes de presentar una hipertensión arterial conocida de 2 años de evolución, tratada con IECA 20mg/día, con cifras habituales de 140/90mm hg, sin repercusión parenquimatosa crónica a nivel encefálico, cardiovascular ni renal. | ||||||||||||||||||
| Ingresa al hospital en junio del 2000 por emergencia por un cuadro de horas de evolución dado por parestesias, disestesias y disminución de fuerzas en ambos miembros inferiores que le impiden la estación de pie y la deambulación. | ||||||||||||||||||
| De los exámenes de laboratorio se destaca la aparición en el monograma de una severa hipocaliemia con cifras de 2.2 mEq/l de potasio. | ||||||||||||||||||
| El E.C.G mostraba la presencia de un ritmo sinusal de 80cm, depresión del segmento ST y una onda U característica de hipopotasemia. | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Cuadro 2 | ||||||||||||||||||
| Dado estos hallazgos, se plantea la posibilidad de que se trata de un caso de hiperaldosteronismo, realizándose una dosificación de aldosterona plasmática, presentando cifras de 58.15 ug/dl (VN de 17 a 16). Del resto de los exámenes de laboratorio solicitados se destaca la renina plasmática de 1.20 (VN=0.51 a 2.64), ACTH indetectable y cortisol de 24.5 (VN=7 a 24). | ||||||||||||||||||
| Se realizan estudios imagenológicos (ecografía, TAC, RNM y Centellograma), visualizándose en todos, salvo en la ecografiílla una tumoración localizada a nivel de la glándula suprarrenal izquierda, aproximadamente 2cm de diámetro. | ||||||||||||||||||
| Frente estos hallazgos se plantea el diagnóstico de hiperaldosteroinismo primario debido a la presencia de una adenoma funcionante productor de aldosterona (síndrome de Conn) localizado en la glándula suprarrenal izquierda. | ||||||||||||||||||
| Se realiza tratamiento medico destinado a controlar las cifras de hipertensión arterial y corregir la hipocaliemia mediante una dieta hipo sódica, aporte intravenoso de potasio y espironoloactona 50mg v/o día. | ||||||||||||||||||
| Se plantea el tratamiento quirúrgico con el consentimiento de la paciente y la familia, destinado a realizarse la resección del tumor por abordaje mediante video cirugía. | ||||||||||||||||||
| La paciente es colocada en decúbito lateral derecho, con acentuada flexión del tranco para abrir al máximo el espacio entre el reborde costal y la cresta iliaca (5). Se extiende y suspende el brazo izquierdo del paciente, se prepara el área quirúrgica realizándose la desinfección de la piel con iodopovidona y se colocan los campos, quedando expuesta la zona situada entre del ombligo y la columna vertebral y el reborde costal y la cresta iliaca. | ||||||||||||||||||
| El cirujano y el camerama se colocan frente al paciente, el segundo ayudante frente a ellos y el instrumentista a la derecha del cirujano. | ||||||||||||||||||
| Presentando en la Sesión de Videos de la Sociedad de Cirugía del Uruguay del día 26 de setiembre de 2001. (1) Jefe de Servicio (2) Cirujanos (3) Patólogo (4) Médico general Correspondencia: Dr. Andrés Salom Av. Luís P. Ponce 1341 Apto. 602 e-mail: andresssss@adinet.com.uy |
||||||||||||||||||
| Trabajo del Servicio de Cirugía del Dpto. de Cirugía del H.C.FF.AA. | ||||||||||||||||||
| Páginas 1 - 2 - 3 > | ||||||||||||||||||